Liên hệ
- Mã số: CDV2.0
- Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 6610-3:2000
Chiều dài: 100m
Tiết diện : 2.0 mm2 - Tình trạng: Còn hàng
Mô tả
MÔ TẢ TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Dây cáp điện lực đơn CV 2.0 là dòng sản phẩm của công ty CADIVI sản xuất có chiều dài 100m/cuộn. Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Cáp điện lực CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 1125
3. NHẬN BIẾT LÕI
- Bằng màu cách điện: Màu đen
4. CẤU TRÚC CÁP
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
- 140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
- 160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,0 (E) | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,6 | 2,5 | 14 |
1,5 (E) | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,6 | 2,8 | 20 |
2,5 (E) | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 3,4 | 32 |
1,0 | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,8 | 2,9 | 17 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 33 |
4,0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 53 |
6,0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 74 |
10 10 (CC) | 7/1,35 7/(CC) | 4,05 3,75 | 1,83 1,83 | 1,0 1,0 | 6,1 5,8 | 117 112 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 258 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 346 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 25,2 | 2938 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 28,4 | 3783 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 31,8 | 4805 |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 35,8 | 6312 |
Quý khách vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: 2G Bình Giã, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0917.645.749 – 0904.032.454 – 02866.808.624
Website: https://vattudienlanhhcm.com/